| www.kfztech.de | Technik |
Benzin - Direkteinspritzung (BDE) |
|
PKW suchen |
|||
| Kurz-Übersicht der Anlagen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) | |||
| Mitsubishi | GDI = Gasoline Direct Injection | 15-20-% Verbrauchssenkung, Schichtladung, mit Drallkanal, aufwendige Abgasnachbehandlung, erfordert schwefelfreien Kraftstoff |
|
| VW (Lupo, Golf) und Audi | FSI = Fuel Stratified Injection | geschichtete Benzindirekteinspritzung, mit Tumbleklappe, verschiedene Versionen | |
| Renault | IDE = Injection Directe Essence | 5% Verbrauchssenkung, keine Schichtladung (nur λ = 1 Bereich), | |
| Alfa 156 | JTS = Jet Thrust Stoichiometric | Schichtladung nur bis 1500 1/min, sonst mit λ = 1, bewusst auf Leistung getrimmt | |
| BMW 760 Li | ohne Kürzel | mit senkrechter Zentraleinspritzung und Valvetronic, nur Homogener Betrieb ( λ = 1), auf Leistung getrimmt, | |
| PSA-Konzern (Citroen C5/Peugeot 406) | HPi = High-Pressure Direct-Injection Petrol Engine | Hochdruckeinspritzung mit Schichtladung im Teillastbereich, "echter" Magermotor im Gegensatz zum Renault | |
| Mercedes | CGI = Stratified Charged Gasoline Injection | im 1,8l, kleiner Motor mit Kompressor-Aufladung, Ladeluftkühlung, mit Schichtladung | |
| Ford | SCi = Smart Charged injection | Schichtladung in einem größeren Drehzahlbereich mit Abgasrückführung und Ladungsbewegungsklappen | |
Bosch
CD-ROM Benzin-Direkteinspritzung
Benzindirekteinspritzung
BOSCH MED7
und für den praktischen Unterricht:
Motormanagement-Lehrsystem
car-ject
Steuergerät tryset
siehe auch | FSI | GDI | HPi | Fazit |
weitere Seiten | Benzineinspritzung Geschichte | Einspritzanlagen Übersicht | Benzineinspritzung allgemein |
Quelle: Bild von Siemens
Wiesinger
bearbeitet am: 26.08.10