|
Auto-Hersteller |
|
Hersteller |
Kennzeichen | |||||
|
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Welcher Hersteller gehört eigentlich zu welchem Konzern? (ändert sich ständig!) |
|
| BMW-Group | BMW,
Mini, Rolls Royce |
| Mercedes | Mercedes Benz, Smart, Maybach, AMG, McLaren, sowie noch versch. Nutzfahrzeugsfirmen wie Freightliner, Evobus, Western Star, Setra, Orion etc. |
| Fiat | Fiat, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati, Lancia, sowie Iveco, Ikarus etc. |
| Ford | Ford, Lincoln, Mazda, Mercury, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo sowie Anteil an KIA |
| General Motors | GM, Buick, Cadillac, Chevrolet, Holden, Hummer, Oldsmobile, Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall, sowie Anteile an Fiat, Subaru, Suzuki |
| Honda | Honda und Acura |
| Hyundai | Hyundai, Asia, Galloper, KIA |
| MG | MG, Rover, Qvale |
| Peugeot | Peugeot, Citröen (PSA-Konzern) |
| Renault | Renault, Nissan, Samsung, Anteil an Volvo |
| Suzuki | Suzuki, Maruti |
| Toyota | Toyota, Lexus, Daihatsu, Will, Yamaha, Denso, Hino |
| Volkswagen | VW, Audi, Bentley, Bugatti, Seat, Skoda, Scania, Lamborghini, Cosworth, Porsche |
| Volvo | Volvo, Anteile an Renault, Scania, Mack |
Eine Gewähr wird nicht übernommen!
| Wo haben die Autofirmen eigentlich ihren Sitz? | |||||||
| Audi | Ingolstadt | Jaguar | Coventry | Skoda | Mada Boleslav | ||
| Alfa Romeo | Mailand | Jeep | Toledo | Smart | Biel | ||
| Aston Martin | Newport Pagnell | Lada | Samara | Subaru | Tokio | ||
| BMW | München | Lamborghini | Sant' Agata Bolognese | Suzuki | Hamatsu | ||
| Bentley | Crewe | Lancia | Turin | Toyota | Toyota City | ||
| Bugatti | molsheim | Landrover | Solihull | Trabant | Zwickau | ||
| Citröen | Neuilly sur Seine | Lotus | Norwich | Vauxhall | Luton | ||
| Chrysler | Auborn Hills | Maruti | Neu Delhi | Volvo | Göteborg | ||
| Cosworth | Northampton | Mazda
- |
Hiroshima | VW | Wolfsburg | ||
| Dacia | Bukarest | MG | Longbridge | Wartburg | Eisenach | ||
| Daihatsu | Osaka | Morgan | Malvern Link | Yamaha | Iwata City | ||
| Daimler Chrysler (Mercedes) | Stuttgart | Nissan | Tokio | ||||
| Daewoo | Inchon (in Pupyong ist nur die Fabrik) | Opel | Rüsselsheim | ||||
| Ferrari | Maranello | Peugeot | Paris | ||||
| Fiat | Turin | Porsche | Zuffenhausen | ||||
| Ford | Dearborn (Vorort von Detroit) | Proton | Shah Alam | ||||
| Ford (Deutschland) | Köln | Renault | Boulogne-Billancourt | ||||
| General Motors | Detroit | Rolls Royce | London (Stadteil Willesden) | ||||
| Honda | Tokio | Saab | Trollhättan | ||||
| Hyundai | Seoul | Scania | Södertälje | ||||
| Isuzu | Tokio | Seat | Barcelona | ||||
Die Listen stammen von Andy, der auch www.auto4ever.com betreibt.
Überarbeitet:
07.09.10
Wiesinger