| Zu schnell gefahren bei Nässe - das müssen 
				Sie wissen!Eine der größten Gefahren beim Autofahren sind: 
		Aquaplaning, Schleudern und schlechte Sicht. Dabei 
		spielen viele Aspekte eine wichtige Rolle, beispielsweise sind die 
		wichtigsten: Wasser auf den Straßen, der Bodenbelag und natürlich das 
		Reifenprofil. 
		Anhand der folgenden Übersicht, kann man sehen mit welchen Strafen man 
		rechnen muss, wenn zudem noch zu schnell gefahren wird: 
		
		Tabelle Allgemeine Tatbestände zum Thema Geschwindigkeit (Hier: 60 km/h 
		- BMVBS) Regen kann die Unfallwahrscheinlichkeit 
			verdoppeln oder sogar verdreifachen. Wenn nach längerer 
			Trockenperiode der Regen fällt, dann entsteht eine Art Schmierfilm 
			auf der Fahrbahn. Neben diesem muss auch auf bis zu 1cm tiefe 
			Spurrillen, oder gewölbte Asphaltoberflächen, geachtet werden. Die 
			Fahrrillen sind auf den ersten Blick nicht erkennbar doch sie 
			stellen Reifen vor eine große Herausforderung. Ganze 25 Liter pro 
			Sekunde müssen bei einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern 
			über die Reifen abgleiten. Darunter leidet der Bodenkontakt und der 
			Fahrer verliert schnell die Kontrolle. Es kommt zu einer sehr 
			heiklen Situation, bei der die meisten leicht in Panik geraten. Um 
			das zu verhindern, rät 
			
			www.geschwindigkeitsueberschreitung.net  die folgenden Regeln 
			zu beachten:
 
				
				den Fuß vom Gas nehmen
				die Lenkbewegungen verlangsamen
				keine zu hastigen Manöver starten
				das Lenkrad so ruhig wie möglich halten bis 
				die Reifen wieder Kontakt zur Straße gefunden haben
				nicht Bremsen
				den Tempomaten nicht aktivieren  Dies sind alles wichtige Punkte, die man sich 
			unbedingt merken sollte als Autofahrer. Leider wird Nässe oft 
			vernachlässigt, sodass es immer wieder zum Unfall kommt. Um solche 
			Situationen so gut wie möglich zu bewältigen oder sie nicht mal 
			entstehen zu lassen, ist es am besten bei Regen das Tempo zu 
			verringern und den Sicherheitsabstand zu verdoppeln. Auch die 
			Profiltiefe spielt eine wichtige Rolle, sogar bei 3 Millimetern und 
			68 Stundenkilometern verlieren die Reifen Bodenhaftung. Dies ist 
			gesetzlich nicht im gleichen Maße geregelt, da Reifen erst bei 1,6 
			Millimetern gewechselt werden müssen. Diese Grenze eliminiert die 
			Bodenhaftung schon bei 54 Stundenkilometern. Der
			
			ADAC empfiehlt deshalb Sommerreifen mit einer Grenze von drei 
			Millimetern und Winterreifen mit vier Millimetern Profil auf der 
			Lauffläche. Doch auch dann muss das Reifenprofil regelmäßig 
			überprüft werden. Anhand folgender Tabellen werden die Konsequenzen 
			der Geschwindigkeitsüberschreitung übersichtlich gezeigt: 
			 Tabelle Gschwindigkeitsüberschreitung innerorts 
			- BMVBS 
			 Tabelle Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts Quelle (Tabellen): 
			
			http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/LA/bussgeldkatalog.html?nn=58450#3
			    
					
						| Autor: Johannes 
						Wiesinger
 
 bearbeitet: 
			27.01.2024
 
 Folgen Sie kfztech auf Twitter
  Besuchen Sie kfztech auf Facebook
  Lesen Sie auch den Blog von kfztech.de
   
 |  
 
 
 |